Ожидаем поступление бесшовных труб
Ожидаем новое поступление труб
Уважаемые клиенты, ожидаем поступление труб на склад. Ознакомиться с сортаментом горячедеформированных труб бесшовных ГОСТ 8732-78, профильных и холоднодеформированных ГОСТ 8734-75 Вы можете в таблице.
| ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 8639/8645 | |||
| Размер (мм) | Сталь | Длина | Вес |
| 40х40х5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,898 |
| 50х50х5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 0,392 |
| 60х40х5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,627 |
| 60х60х4 | 20 | ОЖИДАЕМ | 7,214 |
| 60х60х5 | 45 | ОЖИДАЕМ | 5,088 |
| 70х50х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 0,338 |
| 80х60х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 0,404 |
| 120х120х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,980 |
| 160х160х8 | 20 | ОЖИДАЕМ | 5,097 |
| Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78 | |||
| 40х5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 5,138 |
| 40х8 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,254 |
| 42х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,070 |
| 48х8 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,986 |
| 50х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,116 |
| 50х12 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,384 |
| 51х12 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,292 |
| 57х8 | 20 | ОЖИДАЕМ | 5,054 |
| 57х12 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,336 |
| 57х14 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,152 |
| 60х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,166 |
| 60х12 | 20 | ОЖИДАЕМ | 6,573 |
| 60х14 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,032 |
| 63х10 | 20 | ОЖИДАЕМ | 3,214 |
| 63х12 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,054 |
| 70х10 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,638 |
| 70х16 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,116 |
| 70х18 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,146 |
| Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ 8734-75 | |||
| 25х4,5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,122 |
| 28х2,5 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,24 |
| 28х8 | 20 | ОЖИДАЕМ | 3,216 |
| 32х6 | 20 | ОЖИДАЕМ | 2,030 |
| 34х4 | 20 | ОЖИДАЕМ | 1,944 |
