Очікуємо надходження безшовних труб
Очікуємо нове надходження труб
Шановні клієнти, очікуємо надходження труб на склад. Ознайомитися з сортаментом горячедеформірованних труб безшовних ГОСТ 8732-78, профільних та холоднодеформованих ГОСТ 8734-75 Ви можете в таблиці.
ОЧІКУЄМОТрубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ 8734-75
| ТРУБИ ПРОФІЛЬНІ 8639/8645 | |||
| Розмір (мм) | Сталь | Довжина | Вага |
| 40х40х5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,898 |
| 50х50х5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 0,392 |
| 60х40х5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,627 |
| 60х60х4 | 20 | ОЧІКУЄМО | 7,214 |
| 60х60х5 | 45 | ОЧІКУЄМО | 5,088 |
| 70х50х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 0,338 |
| 80х60х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 0,404 |
| 120х120х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,980 |
| 160х160х8 | 20 | ОЧІКУЄМО | 5,097 |
| Труби бесшовні горячекатані ГОСТ 8732-78 | |||
| 40х5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 5,138 |
| 40х8 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,254 |
| 42х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,070 |
| 48х8 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,986 |
| 50х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,116 |
| 50х12 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,384 |
| 51х12 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,292 |
| 57х8 | 20 | ОЧІКУЄМО | 5,054 |
| 57х12 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,336 |
| 57х14 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,152 |
| 60х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,166 |
| 60х12 | 20 | ОЧІКУЄМО | 6,573 |
| 60х14 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,032 |
| 63х10 | 20 | ОЧІКУЄМО | 3,214 |
| 63х12 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,054 |
| 70х10 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,638 |
| 70х16 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,116 |
| 70х18 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,146 |
| Труби бесшовні холоднодеформовані ГОСТ 8734-75 | |||
| 25х4,5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,122 |
| 28х2,5 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,24 |
| 28х8 | 20 | ОЧІКУЄМО | 3,216 |
| 32х6 | 20 | ОЧІКУЄМО | 2,030 |
| 34х4 | 20 | ОЧІКУЄМО | 1,944 |

